
基本データ (2008年サマージャンボ宝くじ)
| 当選金額 | 本数 | 確率 | |
| 1等 | 2億円 | 40本 | 1/1,000万 |
| 2等 | 1億円 | 80本 | 1/500万 |
| 1等前後賞 | 5,000万円 | 80本 | 1/500万 |
| 3等 | 1,000万円 | 400本 | 1/100万 |
| 4等 | 50万円 | 4,000本 | 1/10万 |
| 1等組違い | 10万円 | 3,960本 | 1/99,000 |
| 30年記念賞 | 3万円 | 8万本 | 1/5,000 |
| 5等 | 1万円 | 40万本 | 1/1,000 |
| 6等 | 3,000円 | 400万本 | 1/100 |
| 7等 | 300円 | 4000万本 | 1/10 |
| 1口 | <<< | 300円 |
| 発売日 | <<< | 2008/7/14〜2008/8/1 |
| 抽選日 | <<< | 2008/8/12 |
| 億万長者 | <<< | 1等と2等で120人 |
| ジャンボ宝くじ | <<< | ・ドリームジャンボ(6月) ・サマージャンボ(8月) ・年末ジャンボ(12月) |
過去の高額当選者の傾向
購入時のこだわり 1位 高額当選者が発生した売り場 2位 連番・バラの割合 3位 売り場の雰囲気 宝くじ券の保管場所 1位 机の引き出し 2位 神棚・仏壇 3位 カバン 星座 1位 みずがめ座 2位 獅子座 3位 射手座 当選の秘訣 1位 運 2位 忍耐 3位 日々の行い
ロト6との比較
高額当選の確率比較
| 金額 | ジャンボ宝くじ | ロト6 |
| 1億円以上 | 1/333万 | 1/610万 |
| 1000万円以上 | 1/66万 | 1/87万 |
ロト6は1枚200円で、ジャンボ宝くじは1枚300円。 1000万円以上を狙う期待値で考えると、同じ程度で若干ロト6の方が確率が良い。 しかし1億円以上だとジャンボの方が、「1.2倍」ほど確率が良いことになる。
